產(chǎn)品介紹/Product introduction
型號(hào) | BPN-240CH(UV) | BPN-150CW(UV) | |||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
輸入功率 | 450W/500W | 750W | 750W | 250W/680W | 950W |
加熱方式 | 氣套式 | 水套式 | 水套式 | ||
控溫范圍 | RT+5~50℃ | ||||
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.2℃ | ±0.1℃ | |||
CO2控制范圍 | 0-20% | ||||
CO2控制精度 | ±0.1% (紅外線傳感器) | ||||
CO2恢復(fù)時(shí)間
|
(開(kāi)門(mén)30秒恢復(fù)到5%)≤3分鐘 | ||||
溫度恢復(fù) | (開(kāi)門(mén)30秒恢復(fù)到37℃)≤8分鐘 | ||||
相對(duì)濕度 | 自然蒸發(fā)≥90% | ||||
容積 | 50L/80L | 150L/190L | 240L | 26L/80L | 150L |
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H |
400×350×350
400×450×500
|
480×530×610
520×530×690
|
600×630×670 |
290×290×310
400×400×500
|
500×500×650 |
外形尺寸(mm)W×D×H |
580×450×540
590×657×870
|
670×710×950
708×710×1030
|
788×837×940 |
440×410×544
550×520×764
|
650×615×914 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 2塊 | 3塊 | 2塊 | 3塊 |
消毒方式 | UV紫外消毒 |
售后電話(huà):13621695486
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:3007520325
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號(hào)401室